姉歯ミサイルその19

【強度偽造】木村建設のホテル、多数が「姉歯物件」並みの鉄筋量しかないことが判明

 
 
1 :ちゃふーφ ★ :2005/12/15(木) 19:23:03  

耐震強度偽装問題で、社長らが14日に国会で証人喚問された木村建設が全国で建設したホテルは、
姉歯秀次・元一級建築士(48)が関与した以外の物件でも、姉歯建築士の設計並みの鉄筋量しか
ないことが15日、同社の内部資料で明らかになった。中には「姉歯物件」を下回る鉄筋量の物件もある。
 
国土交通省はこれらの物件でも耐震性の偽装が行われたり、耐震性が不足した物件がある可能性も
あるとみて、当初の予定より調査対象を拡大、木村建設物件を重点的に調査する方針。
調査結果によっては耐震強度が不足する問題がさらに拡大する恐れが出てきた。
ソース:ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20051215AT1G1500W15122005.html

 
40 :名無しさん@6周年:2005/12/15(木) 19:32:53  
木村建設施工履歴1/4
人吉高校第2体育館新築工事 熊本県人吉市 2,212 H 5. 3
その他 八代市立八千把小学校校舎改築工事 熊本県八代市 1,860 H 5. 3
その他 協同組合金型プラザ増築工事 熊本県玉名郡 7,841 H 5. 3
ホテル 鯖江第一ホテル新築工事 福井県鯖江市 2,137 H 5. 6
その他 ホームセンターフタバ新築及び改修工事 熊本県熊本市 2,997 H 5. 6
ホテル 倉敷第一ホテル新築工事 岡山県倉敷市 3,286 H 5.7
クリーンピア米子目久美新築工事 鳥取県米子市 2,811 H 6. 1
その他 (株)島村工業社宅新築工事 埼玉県上尾市 4,712 H 6. 3
北山田鈴木ビル新築工事 神奈川県横浜市 2,271 H 6. 6
その他 特別養護老人ホームま心苑新築工事 熊本県八代市 5,609 H 6.10
その他 八代警察署庁舎新築工事 熊本県八代市 3,064 H 7. 3
その他 八代広域行政事務組合消防本部庁舎新築工事 熊本県八代市 4,683 H 7. 3
その他 新熊本県町村自治会館建築主体工事 熊本県熊本市 7,111 H 7. 4
クリーンピア米子加茂町新築工事 鳥取県米子市 7,854 H 7.10
ウエノマンション島崎新築工事 熊本県熊本市 2,535 H 7.10
ホテル 川崎セントラルホテル新築工事 神奈川県川崎市 2,624 H 8. 1
ホテル ヴィアイン下関新築工事 山口県下関市 4,192 H 8. 3
ホテル 新小岩パークホテル新築工事 東京都葛飾区 4,771 H 8. 6
ホテル セントラルホテル武雄新築工事 佐賀県武雄市 2,306 H 9. 6
プレジデント皇神大広新築工事 広島県呉市 6,334 H 9. 8
ホテル 大村セントラルホテル新築工事 長崎県大村市 2,314 H 9.11
ホテル セントラルホテル大川新築工事 福岡県大川市 2,366 H10. 1
その他 芦北青少年の家洋室棟新築工事 熊本県芦北郡 1,609 H10. 1
ホテル ヴィアイン新大阪新築工事 大阪府大阪市 4,273 H10. 6
その他 アネックス5SPOT新築建物工事 福岡県大野城市 3,711 H10. 9
ホテル サンホテル水前寺新築工事 熊本県熊本市 2,006 H10. 9
その他 JAやつしろ中央トマト選果場建設工事 熊本県八代市 5,376 H10.11
ホテル 西鉄イン天神新築工事 福岡県福岡市 3,440 H11. 3
その他 八代社会保険事務所新築工事(第1期) 熊本県八代市 1,441 H11. 3
 
61 :名無しさん@6周年:2005/12/15(木) 19:36:40  
木村建設施工履歴2/4
その他 松橋ホワイトパレス改築工事 熊本県下益城郡 2,709 H11. 4
グランドステージ江川新築工事 神奈川県川崎市 4,897 H11. 6
ホテル 西鉄イン小倉新築工事 福岡県北九州市 5,735 H11. 8
プレジデント皇神広東新築工事 広島県呉市 8,314 H11.10
その他 昭和小学校校舎改築工事 熊本県八代市 2,707 H11.10
グランコート長楽寺新築工事 広島県広島市 3,232 H11.12
アーバン武蔵小金井新築工事 東京都小金井市 1,502 H11.12
その他 総研本社平河町ビル新築工事 東京都千代田区 938 H11.11
その他 八代社会保険事務所新築工事(第2期) 熊本県八代市 1,441 H12. 1
その他 八代工業高等専門学校寄宿舎新営工事 熊本県八代市 1,642 H12. 1
ホテル エースイン松阪新築工事 三重県松阪市 2,195 H12. 2
10-神民施-18号(厚木町マンション)新築工事 神奈川県厚木市 3,134 H12. 3
ホテル 鹿嶋パークホテル新築工事 茨城県鹿島郡 2,429 H12. 4
ホテル 伊那米穀ホテル新築工事 長野県伊那市 2,078 H12. 4
その他 平成11年度坂下B-1地区優良建築物等整備事業工事 長野県伊那市 1,924 H12. 4
ホテル サンホテル国分新築工事 鹿児島県国分市 2,345 H12. 6
グランドステージ鶴見新築工事 神奈川県横浜市 3,682 H12. 7
その他 八代市北部流域下水道終末処理場建設(管理棟・建築)工事 熊本県八代郡 888 H12. 9
ピアセント長住南新築工事 福岡県福岡市 3,461 H13. 1
ホテル サンホテル和歌山新築工事 和歌山県和歌山市 2,257 H12.11
グランドベイ横浜新築工事 神奈川県横浜市 4,797 H13. 2
ブリランテ遠石新築工事 山口県徳山市 1,149 H13. 3
その他 千丁町学校給食共同調理場改築工事(建築工事) 熊本県八代郡 687 H13. 2
ホテル ヴィアイン新大阪ウエスト新築工事 大阪府大阪市 8,900 H13. 2
トリニティ八王寺新築工事 熊本県熊本市 1,118 H13. 2
 
66 :名無しさん@6周年:2005/12/15(木) 19:38:44  
木村建設施工履歴3/4
Stage博多新築工事 福岡県福岡市 684 H13. 4
その他 RITZ佐山店新築工事 山口県山口市 1,391 H13. 4
グランドステージ王子新築工事 東京都足立区 3,454 H13. 5
ホテル エースイン刈谷新築工事 愛知県刈谷市 2,260 H13. 6
ホテル プラザホテル舞鶴新築工事 京都府舞鶴市 1,765 H13. 6
パレスすがた新築工事 島根県松江市 1,103 H13. 8
ソルデンテ21新築マンション新築工事 埼玉県川口市 1,159 H13. 6
マーレタワー天神新築工事 福岡県福岡市 1,262 H13. 8
フュージョンスペース東六郷新築工事 東京都大田区 2,402 H13.12
ホテル プレッソイン東銀座新築工事 東京都中央区 5,460 H14. 2
ホテル プレモントホテル新築工事 長野県駒ヶ根市 2,330 H13.12
クレメント新築工事 熊本県菊池郡 1,247 H13.12
ネオライフ下松駅前新築工事 山口県下松市 5,017 H14. 2
エクセレントピア新築工事 埼玉県熊谷市 1,939 H14. 1
グランドステージ町屋新築工事 東京都荒川区 3,000 H14. 2
シャトー岐山新築工事 山口県徳山市 1,818 H14. 2
ホテル セントラルホテル高崎新築工事 群馬県高崎市 3,946 H14. 2
セントラルスクエア大手町新築工事 山口県下松市 1,212 H14. 2
その他 アーバンメモリアルホール新築工事 宮城県気仙沼市 1,226 H14. 2
植柳上町第一団地立替建築工事 熊本県八代市 1,843 H14. 3
パークコート東平尾新築工事 福岡県福岡市 3,234 H14. 3
ホテル 伊勢崎サンホテル新築工事 群馬県伊勢崎市 2,339 H14. 3
 
75 :名無しさん@6周年:2005/12/15(木) 19:40:49  
木村建設施工履歴4/4
国森すまいる住宅新築工事 山口県吉敷郡 2,002 H14. 4
ホテル ホテル川六ビジネス館エルステージ増築工事 香川県高松市 2,454 H14. 5
その他 パルスファイブ本館3F改修工事 大分県大分市 1,070 H14. 8
グランドステージ浮間新築工事 東京都北区 3,371 H14. 9
ホテル サンホテル鳥栖新築工事 佐賀県鳥栖市 2,314 H14. 9
ホテル ヴィアイン姫路新築工事 兵庫県姫路市 3,924 H14. 9
ホテル 三交イン豊田新築工事 愛知県豊田市 2,824 H14. 9
ヒラルス西馬込新築工事 東京都大田区 1,150 H14.10
その他 ヒロアイビル新築工事 広島県庄原市 1,062 H14.10
グランドステージ川口新築工事 埼玉県川口市 2,555 H14.12
ホテル くれたけイン掛川新築工事 静岡県掛川市 2,287 H14.11
ホテル トレストイン田町新築工事 東京都港区 2,710 H15. 1
その他 千丁中学校体育館改築(建築)工事 熊本県八代郡 2,014 H15. 2
シャトール田口金沢八景新築工事 神奈川県横浜市 1,215 H15. 2
グランドステージ下総中山新築工事 千葉県市川市 3,095 H15. 2
グロービィア新築工事 神奈川県川崎市 1,253 H15. 3
グランドステージ東陽町新築工事 東京都江東区 3,603 H15. 3
ホテル 西鉄イン日本橋新築工事 東京都中央区 5,927 H15. 4
ホテル プレッソイン神田新築工事 東京都千代田区 5,866 H15. 4
ホテル グレイスイン名古屋新築工事 愛知県名古屋市 4,416 H15. 4
ホテル 名鉄イン刈谷新築工事 愛知県刈谷市 3,104 H15. 4
グランドステージ北烏山新築工事 東京都世田谷区 3,722 H15. 5
グランドメゾン三宿新築工事 東京都世田谷区 1,844 H15. 6
※施工面積の単位は(㎡)